| Distance | 59.9 mi |
| Moving Time | 3:54:18 |
| Avg Speed | 15.3 mi/h |
| Avg Watts | 123 W |
| Elev Gain | 1,581 ft |
| Avg | Max | |
|---|---|---|
| Speed | 15.3mi/h | 33.3mi/h |
| Heart Rate | 133bpm | 157bpm |
| Cadence | 70 | |
| Power | 123W | 564W |
| Calories | 1,929 | |
| Temperature | 52 | |
| Elapsed Time | 4:18:57 | |
| Distance | 59.9 mi |
| Moving Time | 3:54:18 |
| Avg Speed | 15.3 mi/h |
| Avg Watts | 123 W |
| Elev Gain | 1,581 ft |
| Avg | Max | |
|---|---|---|
| Speed | 15.3mi/h | 33.3mi/h |
| Heart Rate | 133bpm | 157bpm |
| Cadence | 70 | |
| Power | 123W | 564W |
| Calories | 1,929 | |
| Temperature | 52 | |
| Elapsed Time | 4:18:57 | |
Even with the last remants of the flu, I went out for a long ride today. My ride plan was to take it easy staying in Zone 2. But I picked up my pace for the last third of the ride and had a great time.